Data Histori Target dan Realisasi Perjenis Pajak Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2022 s.d Tahun 2024

Data OPD >> Badan Pendapatan Daerah

No Jenis Penerimaan Target (Tahun 2022) Realisasi (Tahun 2022) % (Tahun 2022) Target (Tahun 2023) Realisasi (Tahun 2023) % (Tahun 2023) Target (Tahun 2024) Realisasi (Tahun 2024) % (Tahun 2024)
1 Pendapatan Pajak Daerah 18855671569 18132453304 96,16 21196829621 18509226511 87,32 22408000000 19814770287 88,43
2 Pajak Hotel 250000000 240922031 96,37% 500000000 193951999 38,79 750000000 161296993 21,51
3 Pajak Restoran 3000000000 2854211048 95,14 2597000000 3426794260 131,95 2880000000 3197803376 111,03
4 Pajak Hiburan 30000000 4304200 14,35 30000000 7656700 25,52 10000000 10564000 105,64
5 Pajak Reklame 500000000 514387339 102,88 500000000 547294947 109,46 700000000 725827315 103,69
6 Pajak Penerangan Jalan 6100000000 7313681754 119,90 7500000000 7889034337 105,19 7800000000 8581296875 110,02
7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan 5600000000 3179345692 56,77 5600000000 2746556105 49,05 3500000000 1614330601 46,12
8 Pajak Parkir 200000000 144003900 72,00 140000000 141326800 100,95 120000000 135969800 113,31
9 Pajak Air Bawah Tanah 3000000 3528000 117,60 3000000 3002400 100,08 3000000 3049200 101,64
10 Pajak Sarang Burung Walet 25000000 25700000 102,80 25000000 25900000 103,60 25000000 22400000 89,60
11 PBB Pedesaan dan Perkotaan 2547671569 241909768 88,00 2801829621 2244995881 80,13 3720000000 2222382215 59,74
12 Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan 600000000 1610459572 268,41 1500000000 1282713082 85,51 2900000000 3139849912 108,27

Grafik