Data Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2025

Data OPD >> Badan Pendapatan Daerah

No Uraian (nama kab/kota) APBD Tahun Anggaran 2025 Induk (Rp) R-APBD Tahun Anggaran 2025-P (Rp) Rasio Target 2025 Induk Terhadap Pendapatan Daerah (%) Rasio Target 2025-P Terhadap Pendapatan Daerah (%)
1 PENDAPATAN DAERAH 1385712775863 1508987967691 - -
2 Pendapatan Asli Daerah 87742182593 72795473983 6,33 4,82
3 Pajak Daerah 38195281070 33741681070 2,75 2,24
4 Retribusi Daerah 5542241874 3315633705 0,40 0,22
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 8876406113 7738159208 0,64 0,51
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 35128253536 28000000000 2,53 1,86
7 Pendapatan Transfer 1275751274307 1412973174845 92,00 93,64
8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1212971690000 1230638205030 87,47 81,55
9 Pendapatan Transfer Antar Daerah 62779584307 182334970815 4,53 12,08
10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 23219318963 23219318963 1,67 1,54

Grafik