Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Desember 2023

Data OPD >> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Pangkat / Golongan Laki-Laki Perempuan Total
1 I/A (Juru Muda) 1 0 1
2 I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3 I/C (Juru) 2 1 3
4 I/D (Juru Tingkat I) 2 1 3
5 II/A (Pengatur Muda) 25 2 27
6 II/B (Penata Muda) 308 524 832
7 II/C (Pengatur) 110 70 180
8 II/C (Pengatur) 110 70 180
9 II/D (PengaturTingkat I) 257 231 488
10 III/A (Penata Muda) 235 362 597
11 III/B (Penata Muda Tingkat I) 308 524 832
12 III/C (Penata) 384 552 936
13 III/D (Penata Tingkat I) 366 457 823
14 IV/A (Pembina) 165 183 348
15 IV/B (Pembina Tingkat I) 133 229 362
16 IV/C (Pembina Utama Muda) 18 2 20
17 IV/D (Penata Muda Madya) 1 0 1
18 IV/E (Pembina Utama) 0 0 0

Grafik