Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan, 2023-2024

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Laki-Laki (2023) Perempuan (2023) Jumlah (2023) Laki-Laki (2024) Perempuan (2024) Jumlah (2024)
1 Muaradua 26508 25184 51692 25920 24708 50628
2 Pulau Beringin 15995 15156 31151 15364 14631 29995
3 Banding Agung 13902 13038 26940 13485 12720 26205
4 Muaradua Kisam 10695 9694 20389 10381 9471 19852
5 Simpang 9936 9291 19227 9760 9093 18853
6 Buay Sandang Aji 11560 10458 22018 10902 9940 20842
7 Buay Runjung 6854 6237 13091 6450 5941 12391
8 Mekakau Ilir 12863 11829 24692 12496 11462 23958
9 Buay Pemaca 24021 21915 45936 23012 21111 44123
10 Kisam Tinggi 10329 9317 19646 9795 8892 18687
11 Kisam Ilir 4419 4037 8456 4194 3847 8041
12 BPR Ranau Tengah 14013 12915 26928 13471 12434 25905
13 Warkuk Ranau Selatan 13126 12149 25275 12557 11697 24254
14 Runjung Agung 7177 6478 13655 6787 6146 12933
15 Sungai Are 6288 5702 11990 6097 5533 11630
16 Sindang Danau 6058 5681 11739 5971 5573 11544
17 Buana Pemaca 8978 8142 17120 8799 8060 16859
18 Tiga Dihaji 5693 5102 10795 5303 4828 10131
19 Buay Rawan 10519 9745 20264 10390 9717 20107

Grafik