Jumlah dan persentase penduduk ber-KTP per kecamatan, 2023-2024

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Jumlah Penduduk (2023) Wajib KTP-El (2023) Jumlah Kepemilikan KTP-El (2023) Persen Kepemilikan KTP-El (2023) Jumlah Penduduk (2024) Wajib KTP-El (2024) Jumlah Kepemilikan KTP-El (2024) Persen Kepemilikan KTP-El (2024)
1 Muaradua 51438 36503 31152 85,34 52041 37574 207 0,65
2 Pulau Beringin 30956 22963 17196 74,89 31308 23679 17702 74,76
3 Banding Agung 26740 19780 16068 81,23 16980 20339 16361 80,44
4 Muaradua Kisam 20355 15359 12114 78,87 20487 15798 12510 79,19
5 Simpang 19098 13596 11466 84,33 19316 13967 11679 83,62
6 Buay Sandang Aji 21951 16501 12359 74,90 22065 - 12707 74,91
7 Buay Runjung 13083 9852 7324 74,34 13093 10088 7543 74,77
8 Mekakau Ilir 24653 17735 13207 74,47 24877 18277 13777 75,38
9 Buay Pemaca 45595 34126 25153 73,71 46098 35206 26143 74,26
10 Kisam Tinggi 19624 15172 11131 73,37 19625 15485 11473 74,09
11 Kisam Ilir 8373 6323 4827 76,34 8477 6524 4946 75,81
12 BPR Ranau Tengah 26823 19564 15123 77,30 27072 20094 15343 76,36
13 Warkuk Ranau Selatan 25118 18433 14481 78,56 25270 18982 14373 77,64
14 Runjung Agung 13662 10608 8103 76,39 13679 10848 8158 75,20
15 Sungai Are 11931 8790 7026 79,93 12002 8909 7070 79,36
16 Sindang Danau 11673 8524 7044 82,64 11773 8718 7131 81,80
17 Buana Pemaca 16932 12203 10209 83,66 17196 5031 10518 83,30
18 Tiga Dihaji 10816 8315 6128 73,70 10793 8474 6199 73,15
19 Buay Rawan 20057 14206 12116 85,29 20417 14962 12520 85,22

Grafik