Jumlah anak memiliki akta, 2023

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Jumlah Anak (0-18 tahun) Jumlah Memiliki Akta % Memiliki Akta Jumlah Belum Memiliki Akta % Belum Memiliki Akta
1 Muaradua 15609 15579 99,81 30 0,2
2 Pulau Beringin 8374 8329 99,81 45 0,2
3 Banding Agung 7197 7184 99,82 13 0,2
4 Muaradua Kisam 5232 5219 99,75 13 0,2
5 Simpang 5745 5727 99,69 18 0,3
6 Buay Sandang Aji 5579 5570 99,84 9 0,2
7 Buay Runjung 3356 3350 99,82 6 0,2
8 Mekakau Ilir 7255 7230 99,66 25 0,3
9 Buay Pemaca 11974 11930 99,63 44 0,4
10 Kisam Tinggi 4698 4684 99,74 12 0,3
11 Kisam Ilir 2115 2108 99,67 7 0,3
12 BPR Ranau Tengah 7526 7507 99,75 19 0,3
13 Warkuk Ranau Selatan 6909 6894 99,78 15 0,2
14 Runjung Agung 3129 3125 99,87 4 0,1
15 Sungai Are 3325 3311 99,58 14 0,4
16 Sindang Danau 3364 3349 99,55 15 0,4
17 Buana Pemaca 5012 5001 99,78 11 0,2
18 Tiga Dihaji 2562 2556 99,77 6 0,2
19 Buay Rawan 6099 6090 99,85 9 0,1

Grafik