Meningkatkan Perekonomian dan Pengurangan Kemiskinan (Capaian Kerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Tahun 2021-2023)

Data OPD >> Inspektorat

No Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun) Realisasi Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024
1 Pertumbuhan Ekonomi 4 4 4 4 4
2 Pendapatan per kapita 30 23 24 26 -
3 PAD sektor pariwisata 0 0 0 1 1
4 Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB 31 31 30 29 29
5 Nilai tukar petani (NTP) 105 114 106 108 121
6 Produksi Perikanan 32 48 48 55 89
7 Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB 22 22 23 24 24
8 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 8 8 8 8 8
9 Persentase koperasi aktif 22 21 22 23 54
10 Persentase Penduduk Miskin 9 8 10 10 9
11 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 85 85 86 87 88

Grafik