Layanan Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Data OPD >> Dinas Perikanan

No Nama Pelaksana Lokasi (Kec) Inseminasi Buatan Vaksinasi PMK Vaksinasi Rabies Pengobatan Ternak
1 Najamudin Simpang 107 100 30 101
2 Anggra Buay rawan, Muaradua, Buana Pemaca 0 0 10 20
3 Julian Karta Negara Buay Rawan, Muaradua 45 35 3 20
4 Dewi Nur Rachma Tiga Dihaji, Buay Rawan 0 75 2 5
5 Jannatun Hanisca Simpang 0 95 0 0
6 Lina Oktavia BPR Ranau Tengah 0 172 0 0
7 Edy Edwin Muaradua, Buay Pemaca 95 243 0 62
8 Putra Hamka BSA, Muaradua, Buay Rawan 10 0 0 20
9 Em Haris Buay Pemaca 27 72 17 21
10 Riki Susanto Buay Runjung 0 48 50 18
11 Handri Wahyudi Mekakau Ilir 0 86 33 21
12 Rapika Putri Kisam Ilirq 0 74 3 0
13 Sintha Purnama Dewi Markuk, Muaradua 0 61 5 10
14 Siti Khotimatul Khasanah BSA, Muaradua 0 75 0 5
15 Zuhri - 0 27 0 7
16 Fatimah Nuraini Buay Pemaca 0 70 5 10
17 Evriza Mahinta Putri Pulau Beringin 0 137 0 15
18 Friska Yulistia Ningsih Banding Agung 0 258 5 5
19 Nevia Wiranti Sindang Danau 0 69 20 8
20 Silfi Fitri Sari Sungai Are 0 0 0 35

Grafik