Jenis Produksi Perikanan Tahun 2024

Data OPD >> Dinas Perikanan

No Kecamatan KAT - Luas (Ha) KAT - Produksi (Ton) - Mas KAT - Produksi (Ton) - Nila KAT - Produksi (Ton) - Patin KAT - Produksi (Ton) - Lele KAT - Produksi (Ton) - Jumlah Pensystem - Luas (Ha) Pensystem - Produksi (Ton) - Nila Pensystem - Produksi (Ton) - Jumlah KAD - Luas (Unit) KAD - Produksi (Ton) - Mas KAD - Produksi (Ton) - Patin KAD - Produksi (Ton) - Jumlah KJA - Luas (Ha) KJA - Produksi (Ton) - Nila KJA - Produksi (Ton) - Jumlah Mina Padi dll - Luas (Ha) Mina Padi dll - Produksi (Ton) - Mas Mina Padi dll - Produksi (Ton) - Patin Mina Padi dll - Produksi (Ton) - Gurame Mina Padi dll - Produksi (Ton) - Jumlah Jumlah Total - Luas (Ha) Jumlah Total - Produksi (Ton) - Mas Jumlah Total - Produksi (Ton) - Nila Jumlah Total - Produksi (Ton) - Patin Jumlah Total - Produksi (Ton) - Lele Jumlah Total - Produksi (Ton) - Gurame Jumlah Total - Produksi (Ton) - Jumlah
1 Mekakau Ilir 98 14 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 14,0 14,0 0 0 0 28
2 Banding Agung 96 5,0 44,31 0 0 49,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5,0 44,3 0 0 0 49,31
3 Warkuk Ranau Selatan 63 10,0 302,3 8,3 0 320,6 11 470 470 0 0 0 0 3,5 300 300 0 0 0 0 0 66,5 10,0 1072,3 8,3 0 0 1090,6
4 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 84 12,0 112,0 0 0 124,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 12,0 112,0 0 0 0 124
5 Buay Rawan 144 67,3 93,0 6,0 0 166,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 67,3 93,0 6,0 0 0 166,3
6 Muaradua 152 65 62 14 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 65,0 62,0 14,0 0 0 141
7 Buay Pemaca 145 55,0 54,0 21,0 0 130,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 55,0 54,0 21,0 0 0 130
8 Simpang 52 8,0 9,0 0 0 17,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8,0 9,0 0 0 0 17
9 Buay Sandang Aji 84 13,4 29,0 0 0 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 13,4 29,0 0 0 0 59,3
10 Tiga Dihaji 144 42,0 43,0 0 0 85,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 42,0 43,0 0 0 0 85
11 Buay Runjung 130 2,0 51,0 0 0 53,0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 2,0 51,0 0 0 0 53
12 Runjung Agung 115 9,0 33,0 0 0 42,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 9,0 33,0 0 0 0 42
13 Kisam Tinggi 71 6,0 26,1 0 0 32,1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 0 0 0 0 0 77 6,0 30,1 0 0 0 36,1
14 Muaradua Kisam 127,2 7,0 34,0 0 0 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,2 7,0 34,0 0 0 0 41
15 Kisam Ilir 65 9,0 11,2 0 0 29,6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9,0 11,2 0 0 0 29,6
16 Pulau Beringin 65,8 11,0 17,7 0 0 46,7 0 0 0 14 0 12,0 12,0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,8 11,0 17,7 12,0 0 0 58,7
17 Sindang Danau 63 3,0 9,0 0 0 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 3,0 9,0 0 0 0 22,8
18 Sungai Are 64 7,0 7,6 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 7,0 7,6 0 0 0 23
19 Buana Pemaca 64 2,0 7,0 0 0 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2,0 7,0 0 0 0 16,9

Grafik