Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (ha), 2021–2023

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Jenis Tanaman Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1 Karet 6525 4083 4380
2 Kelapa 495 495 491
3 Kelapa Sawit 3496 824 994
4 Kopi 89260 89050 89246
5 Kakao 1173 1171 1143
6 Cengkeh 301 300 300
7 Aren 307 307 299
8 Pala 0 0 0
9 Lada 4678 4632 4549
10 Tebu 0 0 0
11 Tembakau 0 7 7
12 Nilam 0 0 0

Grafik