Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Perkebunan Per Komoditi Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Angka Tetap Tahun Anggaran 2024

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Komoditi Luas Areal (Ha) - TBM / Tanam Luas Areal (Ha) - TM / Penen Luas Areal (Ha) - TT/TR Luas Areal (Ha) - Jumlah Wujud Produksi Produktivitas (Ton) Jumlah Produksi (Ton)
1 Kopi Robusta 5080 81795 2397 89272 Biji Kering 0,80 65436,00
2 Karet 1476 2900 23 4399 Karet Kering 1,10 3190,00
3 Kakao 212 814 109 1135 Biji Kering 0,60 488,40
4 Lada 936 3383 145 4491 Lada Kering 0,85 2875,55
5 Kelapa Dalam 84 359 36 479 Kopra 1,10 394,90
6 Kelapa Sawit 652 368 1 1021 CPO 0,90 331,20
7 Cengkeh 90 194 7 291 Bunga Kering 0,40 77,60
8 Pinang 139 205 11 355 Biji Kering 0,25 71,75
9 Kayu Manis 77 180 2 259 Kulit Kering 0,75 135,00
10 Tembakau 0 7 0 7 Daun Kering 0,60 4,20
11 Aren 55 230 13 298 Gula Merah 0,45 103,50
12 Kapuk 14 82 4 100 Serat 0,35 28,70
13 Kemiri 52 193 5 250 Inti Kering 0,65 125,45
14 Vanili 0 1 0 1 Buah Kering 0,20 0,20

Grafik