Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Ton), 2022

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Lada Cengkeh Aren
1 Mekakau Ilir 2,70 3,60 39,60 6891,30 122,40 434,35 2,00 0,90
2 Banding Agung 9,00 6,00 11,00 3237,00 4,80 351,05 1,20 4,50
3 Warkuk Ranau Selatan 4,50 22,80 9,90 3996,72 26,40 134,30 4,80 7,20
4 BPR Ranau Tengah 3,60 3,60 82,50 5821,92 9,00 107,95 4,00 4,50
5 Buay Pemaca 0,00 0,00 565,40 4711,20 25,20 280,50 1,60 8,10
6 Simpang 0,90 1,20 311,30 39,00 36,60 89,25 2,40 7,20
7 Buana Pemaca 0,00 0,00 520,30 1420,38 2,40 174,25 2,00 4,50
8 Muaradua 34,20 37,20 319,00 517,14 33,00 48,45 2,40 8,10
9 Buay Rawan 14,40 7,20 343,20 716,82 7,80 13,60 0,00 1,35
10 Buay Sandang Aji 9,90 68,40 276,10 3680,82 55,80 146,20 2,00 9,45
11 Tiga Dihaji 0,00 28,80 166,10 2435,16 21,60 224,40 2,40 7,65
12 Buay Runjung 29,70 27,60 368,50 2001,48 58,20 76,50 0,00 11,70
13 Runjung Agung 9,00 0,00 162,80 2737,80 0,00 211,65 0,00 0,90
14 Kisam Tinggi 0,00 9,60 48,40 63,80 6240,00 10,80 89,25 9,20
15 Muaradua Kisam 13,50 75,60 62,70 4520,10 36,60 11,05 18,00 12,60
16 Kisam Ilir 9,00 19,20 57,20 3226,08 0,60 57,20 3,20 1,35
17 Pulau Beringin 0,00 12,00 19,80 4383,60 22,20 83,30 10,40 5,85
18 Sindang Danau 0,00 2,40 40,70 4148,82 0,00 329,80 2,00 0,00
19 Sungai Are 0,00 4,80 35,20 1517,70 4,80 91,80 2,40 2,25

Grafik