Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Ton), 2023

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Lada Cengkeh Aren
1 Mekakau Ilir 2,70 3,30 39,60 6714,60 122,40 419,02 2,00 0,90
2 Banding Agung 9,00 5,50 11,00 3269,20 4,80 338,66 1,20 4,50
3 Warkuk Ranau Selatan 4,50 20,90 9,90 3894,24 26,40 121,36 4,80 7,20
4 BPR Ranau Tengah 7,20 5,50 82,50 5789,68 10,80 111,52 3,50 4,50
5 Buay Pemaca 106,20 33,00 379,50 4436,12 25,20 216,48 1,60 9,00
6 Simpang 40,50 41,80 311,30 38,00 36,60 86,10 2,40 7,10
7 Buana Pemaca 9,00 6,60 498,30 1402,96 2,40 159,90 2,00 4,50
8 Muaradua 34,20 34,10 184,80 503,88 33,00 46,74 2,40 8,10
9 Buay Rawan 14,40 6,60 343,20 689,44 4,20 13,12 3,15 1,35
10 Buay Sandang Aji 9,90 66,00 289,30 3593,28 59,40 87,74 2,00 8,55
11 Tiga Dihaji 0,00 26,40 170,50 2376,52 21,60 218,12 2,00 8,10
12 Buay Runjung 29,70 25,30 360,80 1950,16 58,20 72,16 0,00 1,70
13 Runjung Agung 9,00 0,00 162,80 2671,40 0,00 204,18 0,00 1,35
14 Kisam Tinggi 0,00 9,90 63,80 6840,00 10,20 82,00 9,20 3,60
15 Muaradua Kisam 29,70 74,80 75,90 4411,80 43,20 18,86 20,00 14,40
16 Kisam Ilir 9,00 17,60 57,20 3150,96 0,60 47,56 3,60 1,35
17 Pulau Beringin 0,00 11,00 19,80 4278,80 22,80 94,30 14,80 5,40
18 Sindang Danau 0,00 2,20 18,70 4156,44 0,00 340,30 1,60 0,00
19 Sungai Are 0,00 4,40 20,90 1539,76 4,80 92,66 2,40 2,25

Grafik