Jumlah Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 s.d 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Data OPD >> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No Nama Izin 2023 2024 2025
1 Izin Praktek Pelayanan Darah 3 0 1
2 Izin Praktik Tenaga Gizi 9 13 0
3 Izin Praktek Dokter 63 29 27
4 Izin Praktek Dokter Gigi 7 4 0
5 Izin Praktek Bidan 167 208 95
6 Izin Praktek Perawat 75 112 73
7 Izin Praktek Perawat Gigi 3 7 0
8 Izin Praktik Fisioterapi 4 0 1
9 Izin Toko Obat 2 1 0
10 Izin Praktik Apoteker 10 20 6
11 Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20 34 13
12 Izin SIP-AHLI Teknologi Laboratorium Medika 15 16 3
13 Izin Praktek Rekam Medis 3 1 0
14 Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut 3 1 2
15 Izin Apotik 0 6 9
16 Izin Pendidikan Anak Usia Dini 177 73 6
17 Izin Pendidikan Dasar 1 1 0
18 Izin Pendidikan Menengah Pertama 2 5 3
19 Lembaga Kursus 3 1 1
20 Izin Reklame 100 77 51
21 Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 34 1 0
22 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu 599 425 282
23 Jumlah Proyek/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 971 1572 1590

Grafik