Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Desember 2022

Data OPD >> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Pangkat / Golongan Laki-Laki Perempuan Total
1 I/A (Juru Muda) 1 0 1
2 I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3 I/C (Juru) 2 0 2
4 I/D (Juru Tingkat I) 2 1 3
5 II/A (Pengatur Muda) 33 7 40
6 II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 77 52 129
7 II/C (Pengatur) 140 71 211
8 II/D (Pengatur Tingkat I) 268 327 595
9 III/A (Penata Muda) 263 340 603
10 III/B (Penata Muda Tingkat I) 360 620 980
11 III/C (Penata) 335 484 819
12 III/D (Penata Tingkat I) 333 399 732
13 IV/A (Pembina) 173 193 366
14 IV/B (Pembina Tingkat I) 137 232 369
15 IV/C (Pembina Utama Muda) 19 2 21
16 IV/D (Pembina Utama Madya) 1 0 1
17 IV/E (Pembina Utama) 0 0 0

Grafik