Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Menurut Tingkat Kepangkatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (Orang), Desember 2024

Data OPD >> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Pangkat / Golongan Laki-Laki Perempuan Total
1 I/A (Juru Muda) 1 0 1
2 I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3 I/C (Juru) 1 1 2
4 I/D (Juru Tingkat I) 2 1 3
5 II/A (Pengatur Muda) 21 2 23
6 II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 43 23 66
7 II/C (Pengatur) 82 55 137
8 II/D (Pengatur Tingkat I) 267 218 485
9 III/A (Penata Muda) 216 314 530
10 III/B (Penata Muda Tingkat I) 292 499 791
11 III/C (Penata) 347 521 868
12 III/D (Penata Tingkat I) 403 532 935
13 IV/A (Pembina) 137 167 304
14 IV/B (Pembina Tingkat I) 140 208 348
15 IV/C (Pembina Utama Muda) 17 3 20
16 IV/D (Pembina Utama Madya) 1 0 1
17 IV/E (Pembina Utama) 0 0 0

Grafik