Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Kecamatan, 2023

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Usia 00-04 Usia 05-09 Usia 10-14 Usia 15-19 Usia 20-24 Usia 25-29 Usia 30-34 Usia 35-39 Usia 40-44 Usia 45-49 Usia 50-54 Usia 55-59 Usia 60-64 Usia 65-69 Usia 70-74 Usia >75
1 Muaradua 3677 4467 4862 4654 4372 3959 3930 4513 4355 3374 2813 2283 1859 1268 664 642
2 Pulau Beringin 1915 2379 2567 2985 3064 2623 2379 2424 2379 2067 1954 1358 1220 857 465 515
3 Banding Agung 1808 2088 2146 2149 2035 2017 2003 2411 2288 1938 1514 1308 1113 882 524 671
4 Muaradua Kisam 1079 1508 1581 1943 1925 1592 1512 1665 1627 1531 1381 1031 790 561 362 301
5 Simpang 1366 1717 1742 1715 1786 1558 1599 1660 1441 1228 948 771 690 444 287 275
6 Buay Sandang Aji 1284 1553 1701 1887 1981 1685 1891 2011 1739 1545 1364 1094 904 606 347 426
7 Buay Runjung 766 947 1024 1084 1053 1049 1071 1235 1015 949 762 692 577 421 217 229
8 Mekakau Ilir 1554 2070 2217 2524 2340 2135 2069 2095 1915 1567 1296 997 797 534 274 308
9 Buay Pemaca 2736 3357 3699 4180 4245 3992 3939 3945 3714 3241 2735 2140 1776 1110 591 527
10 Kisam Tinggi 938 1304 1474 1835 1742 1674 1526 1700 1707 1586 1309 1048 733 529 275 275
11 Kisam Ilir 451 652 649 763 800 669 700 750 712 622 524 417 325 214 116 92
12 BPR Ranau Tengah 1797 2270 2182 2285 2138 2066 2218 2455 2091 1675 1521 1324 1059 900 458 489
13 Warkuk Ranau Selatan 1536 2013 2160 2166 1974 1779 1984 2310 2109 1867 1511 1233 999 714 422 498
14 Runjung Agung 647 857 1020 1205 1154 1027 1101 1238 1200 1134 934 733 581 439 212 173
15 Sungai Are 839 972 952 1173 1196 1079 886 970 918 825 703 528 410 244 150 145
16 Sindang Danau 780 997 933 1245 1163 916 845 864 871 725 661 556 409 342 196 236
17 Buana Pemaca 1225 1431 1490 1612 1551 1469 1404 1505 1268 1071 921 705 578 417 235 238
18 Tiga Dihaji 584 720 764 905 893 840 915 1003 922 810 705 581 509 322 172 150
19 Buay Rawan 1556 1831 1809 1729 1687 1608 1658 1943 1548 1196 985 890 704 501 287 332

Grafik