Jumlah anak memiliki akta, 2024

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Jumlah Anak (0-18 tahun) Jumlah Memiliki Akta % Memiliki Akta Jumlah Belum Memiliki Akta % Belum Memiliki Akta
1 Muaradua 15493 15465 99,82 28 0
2 Pulau Beringin 8293 8274 99,45 - 0
3 Banding Agung 7165 7147 99,75 18 0
4 Muaradua Kisam 5109 5098 99,78 11 0
5 Simpang 5729 5703 99,55 26 0
6 Buay Sandang Aji 5446 5439 99,87 7 0
7 Buay Runjung 3265 3255 99,69 10 0
8 Mekakau Ilir 7167 7146 99,71 21 0
9 Buay Pemaca 11819 11766 99,55 53 0
10 Kisam Tinggi 4494 4485 99,8 9 0
11 Kisam Ilir 2067 2056 99,47 11 0
12 BPR Ranau Tengah 7427 7407 99,73 20 0
13 Warkuk Ranau Selatan 6738 6717 99,69 21 0
14 Runjung Agung 3049 3045 99,87 4 0
15 Sungai Are 3274 3253 99,36 21 0
16 Sindang Danau 3301 3289 99,64 12 0
17 Buana Pemaca 5000 4984 99,68 16 0
18 Tiga Dihaji 2479 2471 99 8 0
19 Buay Rawan 6235 6221 99,78 14 0

Grafik