Jumlah penduduk menurut Agama dan Kecamatan, 2024

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Islam Katholik Kristen Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
1 Muaradua 50301 58 194 34 41 0 0
2 Pulau Beringin 29979 0 15 0 0 0 1
3 Banding Agung 26144 3 53 5 0 0 0
4 Muaradua Kisam 19527 37 44 244 0 0 0
5 Simpang 18587 13 63 189 0 0 1
6 Buay Sandang Aji 20828 0 11 3 0 0 0
7 Buay Runjung 12374 6 1 10 0 0 0
8 Mekakau Ilir 23911 1 24 22 0 0 0
9 Buay Pemaca 43348 14 109 649 3 0 0
10 Kisam Tinggi 18592 9 38 46 2 0 0
11 Kisam Ilir 8005 0 1 31 1 0 0
12 BPR Ranau Tengah 25852 5 15 2 31 0 0
13 Warkuk Ranau Selatan 24230 0 24 0 0 0 0
14 Runjung Agung 12930 0 3 0 0 0 0
15 Sungai Are 11522 0 2 91 15 0 0
16 Sindang Danau 11544 0 0 0 0 0 0
17 Buana Pemaca 16703 43 78 35 0 0 0
18 Tiga Dihaji 10130 0 1 0 0 0 0
19 Buay Rawan 19794 1 106 206 0 0 0

Grafik