Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Kecamatan, 2024

Data OPD >> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Kecamatan Usia 00-04 Usia 05-09 Usia 10-14 Usia 15-19 Usia 20-24 Usia 25-29 Usia 30-34 Usia 35-39 Usia 40-44 Usia 45-49 Usia 50-54 Usia 55-59 Usia 60-64 Usia 65-69 Usia 70-74 Usia >75
1 Muaradua 3490 4464 4846 4577 4227 3830 3650 4220 4149 3534 2755 2253 1834 1346 750 730
2 Pulau Beringin 1871 2385 2576 2815 2855 2492 2101 2262 2249 2065 1806 1361 1176 889 555 546
3 Banding Agung 1718 2123 2183 2111 1965 1870 1762 2184 2251 1965 1471 1256 1073 964 592 717
4 Muaradua Kisam 1116 1476 1549 1828 1865 1528 1427 1521 1558 1491 1361 1018 765 625 494 330
5 Simpang 1328 1714 1784 1647 1674 1497 1452 1572 1431 1277 931 756 683 473 329 305
6 Buay Sandang Aji 1199 1539 1683 1777 1787 1567 1607 1865 1588 1552 1245 1074 876 642 385 456
7 Buay Runjung 737 931 1000 1056 949 909 933 1109 972 916 708 682 547 444 253 245
8 Mekakau Ilir 1569 2063 2193 2423 2173 2075 1869 1947 1872 1561 1200 1003 783 568 329 330
9 Buay Pemaca 2719 3335 3511 4064 3978 3639 3551 3685 3491 3229 2584 2163 1683 1240 667 584
10 Kisam Tinggi 940 1303 1441 1684 1646 1528 1308 1563 1568 1560 1217 1023 733 557 314 302
11 Kisam Ilir 449 623 616 701 758 646 593 682 649 597 532 410 312 242 132 99
12 Warkuk Ranau Selatan 1445 1948 2140 2124 1878 1681 1675 2059 2002 1902 1450 1237 934 772 456 551
13 Runjung Agung 644 819 999 1091 1122 943 932 1104 1134 1078 910 722 536 462 249 188
14 Sungai Are 796 984 953 1074 1147 1023 841 895 923 813 661 517 417 267 158 161
15 Sindang Danau 788 974 940 1175 1146 908 817 799 845 752 647 499 434 336 235 249
16 BPR Ranau Tengah 1757 2286 2228 2134 2016 1936 1910 2200 2010 1665 1408 1329 1027 905 564 530
17 Buana Pemaca 1217 1411 1515 1555 1498 1385 1348 1428 1287 1095 894 682 580 421 280 263
18 Tiga Dihaji 559 731 721 839 815 763 749 926 832 809 625 566 492 356 183 165
19 Buay Rawan 1566 1833 1849 1667 1657 1556 1591 1818 1540 1255 945 918 694 528 333 357

Grafik