Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024

Data OPD >> Kesatuan Bangsa dan Politik

No Kecamatan DPT (L) DPT (P) JUmlah DPT Pengguna Hak Pilih (DPT-L) Pengguna Hak Pilih (DPT-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT) Pengguna Hak Pilih (DPTb-L) Pengguna Hak Pilih (DPTb-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPTb) Pengguna Hak Pilih (DPK-L) Pengguna Hak Pilih (DPK-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPK) Pengguna Hak Pilih (L) Pengguna Hak Pilih (P) Jumlah Pengguna Hak Pilih Data Hak Pilih (L) Data Hak Pilih (P) Jumlah Data Hak Pilih Tingkat Parmas (%)-L Tingkat Parmas (%)-P Total Tingkat Parmas (%)
1 Muaradua 18936 18460 37396 15899 15663 31562 254 55 309 54 53 107 16207 15771 31978 18990 18513 37503 85 % 85 % 85 %
2 Pulau Beringin 11821 11324 23145 9123 8756 17879 1 1 2 3 2 5 9127 8759 17886 11824 11326 23150 77% 77% 77%
3 Banding Agung 10176 9664 19840 7988 7734 15722 2 0 2 1 4 5 7991 7738 15729 10177 9668 19845 79% 80% 79%
4 Muaradua Kisam 7650 7003 14653 6676 6190 12866 0 0 0 6 2 8 6682 6192 12874 7656 7005 14661 87% 88% 88%
5 Simpang 7075 6693 13768 5023 4779 9802 10 9 19 29 30 59 5062 4818 9880 7104 6723 13827 71% 72% 71%
6 Buay Sandang Aji 8090 7464 15554 7058 6537 13595 5 5 10 19 29 48 7082 6571 13653 8109 7493 15602 87% 88% 88%
7 Buay Runjung 5195 4775 9970 4481 4100 8581 1 0 1 8 7 15 4490 4107 8597 5203 4782 9985 86% 86% 86%
8 Mekakau Ilir 9262 8657 17919 7798 7284 15082 1 0 1 0 0 0 7799 7284 15083 9262 8657 17919 84% 84% 84%
9 Buay Pemaca 18057 16230 34287 15241 13608 28849 0 0 0 11 16 27 15252 13624 28876 18068 16246 34314 84% 84% 84%
10 Kisam Tinggi 8242 7434 15676 7848 7099 14947 1 0 1 3 3 6 7852 7102 14954 8245 7437 15682 95% 95% 95%
11 Kisam Ilir 3209 2892 6101 2746 2500 5246 1 0 1 16 20 36 2763 2520 5283 3225 2912 6137 86% 87% 86%
12 BPR Ranau Tengah 10274 9500 19774 8747 7870 16617 2 3 5 7 5 12 8756 7878 16634 10281 9505 19786 85% 83% 84%
13 Warkuk Ranau Selatan 9770 9185 18955 7958 7225 15183 9 12 21 17 12 29 7984 7249 15233 9787 9197 18984 82% 79% 80%
14 Runjung Agung 5590 5208 10798 5244 4851 10095 0 0 0 0 0 0 5244 4851 10095 5590 5208 10798 94% 93% 93%
15 Sungai Are 4606 4143 8749 4219 3815 8034 0 0 0 2 0 2 4221 3815 8036 4608 4143 8751 92% 92% 92%
16 Sindang Danau 4257 4040 8297 3693 3545 7238 0 2 2 0 0 0 3693 3547 7240 4257 4040 8297 87% 88% 87%
17 Buana Pemaca 6373 5835 12208 4924 4467 9391 10 7 17 33 53 86 4967 4527 9494 6406 5888 12294 78% 77% 77%
18 Tiga Dihaji 4470 3989 8459 4299 3821 8120 5 2 7 0 0 0 4304 3823 8127 4470 3989 8459 96% 96% 96%
19 Buay Rawan 7249 6903 14152 6163 5877 12040 23 16 39 42 27 69 6228 5920 12148 7291 6930 14221 85% 85% 85%

Grafik