Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024

Data OPD >> Kesatuan Bangsa dan Politik

No Kecamatan Data Pemilih-L Data Pemilih-P Jumlah Data Pemilih Pengguna Hak Pilih (DPT-L) Pengguna Hak Pilih (DPT-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih-DPT Pengguna Hak Pilih (DPTb-L) Pengguna Hak Pilih (DPTb-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih-DPTb Pengguna Hak Pilih (DPK-L) Pengguna Hak Pilih (DPK-P) Jumlah Pengguna Hak Pilih-DPK Pengguna Hak Pilih-L Pengguna Hak Pilih-P Jumlah Pengguna Hak Pilih Data Hak Pilih-L Data Hak Pilih-P Jumlah Data Hak Pilih Tingkat Parmas (%)-L Tingkat Parmas (%)-P Jumlah Tingkat Parmas (%)
1 Muaradua 18965 18227 37192 13773 13270 27043 84 6 90 63 60 123 13920 13336 27256 19028 18287 37315 73% 73% 73%
2 Pulau Beringin 11609 11039 22648 7910 7582 15492 3 1 4 2 3 5 7915 7586 15501 11611 11042 22653 68% 68% 68%
3 Banding Agung 9952 9469 19421 6972 6671 13643 0 0 0 16 16 32 6988 6687 13675 9968 9485 19453 70% 71% 70%
4 Muaradua Kisam 8019 7269 15288 5912 5477 11389 1 0 1 1 1 2 5914 5478 11392 8020 7270 15290 74% 75% 75%
5 Simpang 7072 6648 13720 4613 4459 9072 1 0 1 19 14 33 4633 4473 9106 7091 6662 13753 65% 67% 66%
6 Buay Sandang Aji 8473 7847 16320 5561 5196 10757 1 1 2 14 19 33 5576 5216 10792 8487 7866 16353 66% 66% 66%
7 Buay Runjung 5019 4587 9606 3515 3080 6595 1 0 1 3 2 5 3519 3082 6601 5022 4589 9611 70% 67% 69%
8 Mekakau Ilir 9194 8601 17795 7218 6705 13923 0 1 1 0 0 0 7218 6706 13924 9194 8601 17795 79% 78% 78%
9 Buay Pemaca 17924 16171 34095 12457 11065 23522 1 0 1 52 35 87 12510 11100 23610 17976 16206 34182 70% 68% 69%
10 Kisam Tinggi 7960 7195 15155 5839 5210 11049 2 1 3 1 8 9 5842 5219 11061 7961 7203 15164 73% 72% 73%
11 Kisam Ilir 3328 3036 6364 2267 2034 4301 0 0 0 3 5 8 2270 2039 4309 3331 3041 6372 68% 67% 68%
12 BPR Ranau Tengah 10134 9390 19524 7567 6812 14379 1 1 2 4 5 9 7572 6818 14390 10138 9395 19533 75% 73% 74%
13 Warkuk Ranau Selatan 9587 8961 18548 7446 6850 14296 2 1 3 21 17 38 7469 6868 14337 9608 8978 18586 78% 76% 77%
14 Runjung Agung 5420 5015 10435 3565 3231 6796 1 0 1 0 0 0 3566 3231 6797 5420 5015 10435 66% 64% 65%
15 Sungai Are 4565 4081 8646 3811 3318 7129 0 0 0 0 0 0 3811 3318 7129 4565 4081 8646 83% 81% 82%
16 Sindang Danau 4357 4143 8500 3380 3232 6612 0 0 0 0 0 0 3380 3232 6612 4357 4143 8500 78% 78% 78%
17 Buana Pemaca 6372 5832 12204 4330 3903 8233 1 2 3 10 9 19 4341 3914 8255 6382 5841 12223 68% 67% 68%
18 Tiga Dihaji 4310 3913 8223 3516 3187 6703 0 0 0 0 0 0 3516 3187 6703 4310 3913 8223 82% 81% 82%
19 Buay Rawan 7268 6882 14150 5183 4955 10138 0 1 1 20 24 44 5203 4980 10183 7288 6906 14194 71% 72% 72%

Grafik