Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2023

Data OPD >> Lainnya

No Kecamatan Pelanggan Air Yang Disalurkan (m3) Nilai Dalam (Rp)
1 Mekakau Ilir 0 0 Rp 0,00
2 Banding Agung 1166 251850 Rp 156.577.545,00
3 Warkuk Ranau Selatan 691 263350 Rp 488.037.240,00
4 BPR Ranau Tengah 1387 1387 Rp 1.067.032.184,00
5 Buay Pemaca 0 0 Rp 0,00
6 Simpang 0 0 Rp 0,00
7 Buana Pemaca 0 0 Rp 0,00
8 Muaradua 6832 1364485 Rp 5.726.472.973,00
9 Buay Rawan 0 0 Rp 0,00
10 Buay Sandang Aji 0 0 Rp 0,00
11 Tiga Dihaji 0 0 Rp 0,00
12 Buay Runjung 397 125925 Rp 0,00
13 Runjung Agung 0 0 Rp 0,00
14 Kisam Tinggi 0 0 Rp 0,00
15 Muaradua Kisam 604 125925 Rp 436.431.338,00
16 Kisam Ilir 0 0 Rp 0,00
17 Pulau Beringin 621 125925 Rp 418.288.468,00
18 Sindang Danau 0 0 Rp 0,00
19 Sungai Are 0 0 Rp 0,00

Grafik