Data Statistik Sektoral Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Data OPD >> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata| No | Nama Data | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan | 14 Cagar Budaya |
| 2 | Jumlah Lembaga adat yang dibina | 20 Lembaga Adat |
| 3 | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | 4 WBTB |
| 4 | Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan | 1 Cagar Budaya Yang Ditetapkan |
| 5 | Jumlah Pergelaran Seni | 2 Pagelaran |
| 6 | Jumlah Destinasi Wisata yang Didukung oleh Sarana dan Prasarana yang Memadai | 158 Destinasi Pariwisata |
| 7 | Jumlah kelengkapan infrasruktur dasar, fasilitas Umum, fasilitas pariwisata | 15 Destinasi Pariwisata |
| 8 | Jumlah Wisatawan Mancanegara |
|
| 9 | Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana | Tahun 2022 =
Tahun 2023 =
Tahun 2024 =
|
| 10 | Jumlah Event Luar Daerah yang di ikuti |
|
| 11 | Jumlah Wisatawan Nusantara |
|
| 12 | Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang ditetapkan | 2 Desa Wisata |
| 13 | Jumlah Usaha Pariwisata yang memeiliki sertifikasi standar | 14 yang terdaftar dgn TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atau Data OSS Izin berusaha |
| 14 | Jumlah Tenaga Kerja Usaha Pariwisata | 185 orang (Yang Memilik NPWP) |
| 15 | Jumlah Promosi Wisata | Lewat Yotube, dan Pal TV |
| 16 | Jumlah Rumah makan/restoran menurut Kecamatan |
|
| 17 | Jumlah Hotel/Penginapan menurut Kecamatan |
|