Rekapitulasi Data Sarana dan Hasil Tangkapan Nelayan Perikanan Tangkap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Data OPD >> Dinas Perikanan

No Kecamatan Jumlah RTP Kategori Nelayan (Penuh) Kategori Nelayan (S. Utama) Kategori Nelayan (S. Tambahan) Armada NTP Armada PTM Armada MT API Jala API Jaring API Panah API Bubu API Pancing Hasil Tangkapan (Kg)
1 Warkuk Ranau Selatan 187 174 13 0 1 172 13 6 167 13 0 0 365095
2 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 45 45 0 0 0 45 0 0 44 1 0 0 84630
3 Banding Agung 86 86 0 0 0 84 2 0 60 26 0 0 140316
4 Sindang Danau 12 3 6 3 0 12 0 4 5 3 0 0 10557
5 Mekakau Ilir 5 0 5 0 3 2 0 2 0 0 0 3 1065
6 Buay Rawan 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 734
7 Muaradua 10 1 4 5 4 4 2 1 4 0 0 5 13600
8 Buay Pemaca 5 0 5 0 5 0 0 0 4 0 0 1 1074
9 Buana Pemaca 3 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 1 487
10 Simpang 8 3 5 0 5 3 0 0 8 0 0 0 3867
11 Buay Sandang Aji 7 0 3 4 4 3 0 2 5 0 0 0 2327
12 Tiga Dihaji 6 0 6 0 4 2 0 3 3 0 0 0 1656
13 Buay Runjung 8 0 1 7 7 1 0 6 1 0 0 1 1924
14 Runjung Agung 10 0 10 0 10 0 0 3 4 0 1 2 1826
15 Kisam Ilir 4 0 4 0 4 0 0 3 1 0 0 0 1146
16 Pulau Beringin 5 0 5 0 5 0 0 3 0 0 0 2 1164
17 Sungai Are 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 859
18 Muaradua Kisam 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 644
19 Kisam Tinggi 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 510

Grafik