Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (ton), 2021–2023

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Jenis Tanaman Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1 Karet 5.682,32 3.439,70 3.099,80
2 Kelapa 408,45 417,60 430,80
3 Kelapa Sawit 1.961,78 295,20 315,00
4 Kopi 62.463,55 62.297,04 61.616,24
5 Kakao 476,75 478,20 486,60
6 Cengkeh 69,74 70,00 77,20
7 Aren 99,18 101,25 103,95
8 Pala 0 0 0
9 Lada 2.723,20 2.941,00 2.770,78
10 Tebu 0 0 0
11 Tembakau 0 4,20 4,20
12 Nilam 0 0 0

Grafik