Rekapitulasi Sementara Luas Areal dan Produksi Per Komoditi Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Angka Sementara Tahun Anggaran 2025

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Komoditi Luas Areal (Ha) - TBM / Tanam Luas Areal (Ha) - TM / Penen Luas Areal (Ha) - TT/TR Luas Areal (Ha) - Jumlah Wujud Produksi Produktivitas (Ton) Jumlah Produksi (Ton)
1 Kopi Robusta 4,573 83,273 1,634 89,480 Biji Kering 0 70,782.05
2 Karet 1,393 2,855 23 4,271 Karet Kering 1 3,140.50
3 Kakao 130 879 95 1,104 Biji Kering 0 527
4 Lada 720 3,676 129 4,525 Lada Kering 0 3,124.60
5 Kepala Dalam 75 364 28 467 Kopra 1 400
6 Kepala Sawit 991 455 0 1,446 CPO 0 409
7 Cengkeh 75 207 7 289 Bunga Kering 0 82
8 Pinang 119 229 10 358 Biji Kering 0 80
9 Kayu Manis 86 185 2 273 Kulit Kering 0 -
10 Tembakau 0 6 0 6 Daun Kering 0 3
11 Aren 46 237 11 294 Gula Merah 0 106
12 Kapuk 12 82 3 97 Serat 0 28
13 Kemiri 47 192 6 245 Inti Kering 0 124
14 Vanili 0 1 0 1 Buah Kering 0 0

Grafik