Realisasi Panen Jagung Tahun 2024 Kabupaten OKU Selatan (Ha)

Data OPD >> Dinas Pertanian

No Kecamatan Januari 2024 Februari 2024 Maret 2024 April 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Agustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Desember 2024 Jumlah
1 Mekakau Ilir 0 0 0 0 136 0 45 219 0 0 0 0 400
2 Banding Agung 0 0 31 0 0 0 60 50 0 0 0 0 141
3 Warkuk Ranau Selatan 0 0 5 0 0 0 0 0 5 40 0 0 50
4 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 0 0 0 69 40 0 0 0 0 0 0 0 109
5 Buay Pemaca 0 202 1,880 1,227 942 0 2,394 1,500 1,683 744 0 0 10,572
6 Simpang 0 0 1,880 1,000 1,623 0 1,200 1,806 990 726 0 0 9,145
7 Buana Pemaca 0 508 5,507 0 0 0 5,312 3,201 238 0 0 0 14,766
8 Muaradua 0 139 1,210 998 218 0 1,089 505 1,228 648 0 0 6,035
9 Buay Rawan 0 282 1,320 293 48 186 732 640 708 430 0 0 4,639
10 Buay Sandang Aji 0 0 382 1,035 0 0 203 828 162 356 0 0 2,966
11 Tiga Dihaji 40 0 245 692 0 0 353 433 178 112 0 0 2,053
12 Buay Runjung 0 0 356 1,094 0 91 305 556 145 0 0 0 2,547
13 Runjung Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kisam Tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75
15 Muaradua Kisam 0 0 53 0 0 8 0 483 0 0 0 0 544
16 Kisam Ilir 0 0 0 119 274 0 177 0 0 0 0 0 570
17 Pulau Beringin 0 0 70 0 0 4 3 0 0 0 0 0 77
18 Sindang Danau 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 11
19 Sungai Are 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 0 40 56

Grafik