Rekapitulasi Data Koperasi Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Data OPD >> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

No Jenis Koperasi Koperasi-Aktif Koperasi-Tidak Aktif Jumlah Koperasi Anggota-L Anggota-P Jumlah Anggota RAT (Unit) Manajer-L Manajer-P Jumlah Manajer Karyawan-L Karyawan-P Jumlah Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
1 Produsen 24 58 82 820 75 895 14 0 0 0 0 0 0 564.609.000 455.794.825 933.418.580 247.639.650
2 Konsumen 17 95 112 704 749 1453 7 0 2 2 0 3 3 5.945.946.148 0 6.032.006.219 1.470.415.250
3 Jasa 1 0 1 23 0 23 1 0 0 0 6 0 6 23.000.000 0 490.832.624 19.993.168
4 Simpan Pinjam 7 16 23 243 99 342 4 2 0 2 0 0 0 1.123.544.000 178.294.000 1.280.310.923 153.649.469
5 Kelurahan Merah Putih 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Desa Merah Putih 254 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafik