Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 1 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 1 Berdasarkan KK Desil 1 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 770 2645
2 Pulau Beringin 999 3311
3 Banding Agung 538 1523
4 Muaradua Kisam 491 1548
5 Simpang 456 1400
6 Buay Sandang Aji 624 2028
7 Buay Runjung 390 1257
8 Mekakau Ilir 1123 3862
9 Buay Pemaca 1313 4392
10 Kisam Tinggi 674 2157
11 Kisam Ilir 194 666
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 1008 3571
13 Warkuk Ranau Selatan 514 1723
14 Runjung Agung 522 1596
15 Sungai Are 507 1689
16 Sindang Danau 514 1814
17 Buana Pemaca 724 2719
18 Tiga Dihaji 269 799
19 Buay Rawan 438 1369

Grafik