Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 2 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 2 Berdasarkan KK Desil 2 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 792 2959
2 Pulau Beringin 991 3836
3 Banding Agung 579 2006
4 Muaradua Kisam 458 1588
5 Simpang 576 2122
6 Buay Sandang Aji 451 1596
7 Buay Runjung 312 1107
8 Mekakau Ilir 836 3213
9 Buay Pemaca 1420 5079
10 Kisam Tinggi 529 1858
11 Kisam Ilir 529 1858
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 868 3185
13 Warkuk Ranau Selatan 579 2224
14 Runjung Agung 388 1423
15 Sungai Are 493 1893
16 Sindang Danau 516 2037
17 Buana Pemaca 746 2875
18 Tiga Dihaji 266 909
19 Buay Rawan 529 1959

Grafik