Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 3 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 3 Berdasarkan KK Desil 3 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 735 2783
2 Pulau Beringin 904 3429
3 Banding Agung 717 2730
4 Muaradua Kisam 465 1637
5 Simpang 619 2372
6 Buay Sandang Aji 544 1967
7 Buay Runjung 420 1546
8 Mekakau Ilir 710 2616
9 Buay Pemaca 1176 4200
10 Kisam Tinggi 422 1483
11 Kisam Ilir 240 873
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 693 2519
13 Warkuk Ranau Selatan 721 2741
14 Runjung Agung 362 1261
15 Sungai Are 460 1623
16 Sindang Danau 481 1813
17 Buana Pemaca 626 2247
18 Tiga Dihaji 348 1283
19 Buay Rawan 523 1893

Grafik