Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 4 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 4 Berdasarkan KK Desil 4 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 766 2693
2 Pulau Beringin 776 3013
3 Banding Agung 530 2748
4 Muaradua Kisam 836 1814
5 Simpang 595 2141
6 Buay Sandang Aji 582 2002
7 Buay Runjung 430 1481
8 Mekakau Ilir 618 2152
9 Buay Pemaca 1131 3748
10 Kisam Tinggi 472 1590
11 Kisam Ilir 261 894
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 679 2372
13 Warkuk Ranau Selatan 663 2323
14 Runjung Agung 309 1037
15 Sungai Are 388 1172
16 Sindang Danau 384 1373
17 Buana Pemaca 483 1655
18 Tiga Dihaji 354 1183
19 Buay Rawan 560 1902

Grafik