Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 6 - 10 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 6 - 10 Berdasarkan KK Desil 6 - 10 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 9585 32655
2 Pulau Beringin 3507 11517
3 Banding Agung 4169 13038
4 Muaradua Kisam 3103 9855
5 Simpang 2477 7977
6 Buay Sandang Aji 3089 9811
7 Buay Runjung 1595 4864
8 Mekakau Ilir 2441 8111
9 Buay Pemaca 6048 19093
10 Kisam Tinggi 2428 7525
11 Kisam Ilir 1122 3410
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 2991 9754
13 Warkuk Ranau Selatan 3635 11357
14 Runjung Agung 1596 5132
15 Sungai Are 1104 3601
16 Sindang Danau 971 3167
17 Buana Pemaca 1604 4953
18 Tiga Dihaji 1313 4022
19 Buay Rawan 3042 10173

Grafik