Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Jumlah DTSEN Berdasarkan KK Jumlah DTSEN Berdasarkan Individu
1 Muaradua 15968 52269
2 Pulau Beringin 9507 31520
3 Banding Agung 8691 27520
4 Muaradua Kisam 6596 20474
5 Simpang 5935 19348
6 Buay Sandang Aji 6965 21847
7 Buay Runjung 4186 13099
8 Mekakau Ilir 7538 24962
9 Buay Pemaca 14429 46121
10 Kisam Tinggi 6354 19590
11 Kisam Ilir 2659 8345
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 8142 26738
13 Warkuk Ranau Selatan 7980 25507
14 Runjung Agung 4339 13560
15 Sungai Are 3612 12032
16 Sindang Danau 3488 11961
17 Buana Pemaca 5208 17377
18 Tiga Dihaji 3429 20627
19 Buay Rawan 6334 20627

Grafik