Rekapitulasi Keluarga Penerima Manfaat Lanjut Usia, Yatim Piatu, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan Pemulung Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Lanjut Usia Yatim Piatu ODGJ WRSE Pemulung
1 Muaradua 30 17 5 87 15
2 Pulau Beringin 0 0 0 0 0
3 Banding Agung 0 0 0 0 0
4 Muaradua Kisam 0 0 0 0 0
5 Simpang 1 0 0 0 1
6 Buay Sandang Aji 0 1 0 4 0
7 Buay Runjung 0 0 1 5 0
8 Mekakau Ilir 0 0 0 0 0
9 Buay Pemaca 0 1 3 0 0
10 Kisam Tinggi 0 0 0 1 0
11 Kisam Ilir 5 0 0 0 0
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 9 0 0 0 0
13 Warkuk Ranau Selatan 0 0 0 0 0
14 Sungai Are 13 1 0 0 0
15 Sindang Danau 0 0 0 0 0
16 Buana Pemaca 0 0 0 3 0
17 Tiga Dihaji 0 0 0 0 0
18 Buay Rawan 0 2 1 10 8

Grafik