Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berdasarkan Desil 5 Periode Oktober 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Desil 5 Berdasarkan KK Desil 5 Berdasarkan Individu
1 Muaradua 1053 3705
2 Pulau Beringin 799 2886
3 Banding Agung 720 2535
4 Muaradua Kisam 597 2077
5 Simpang 523 1838
6 Buay Sandang Aji 603 2046
7 Buay Runjung 379 1259
8 Mekakau Ilir 519 1826
9 Buay Pemaca 1153 4006
10 Kisam Tinggi 496 1722
11 Kisam Ilir 222 743
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 635 2214
13 Warkuk Ranau Selatan 613 2196
14 Runjung Agung 355 1213
15 Sungai Are 304 1063
16 Sindang Danau 265 925
17 Buana Pemaca 485 1603
18 Tiga Dihaji 283 971
19 Buay Rawan 516 1799

Grafik