Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode SK September 2025

Data OPD >> Dinas Sosial

No Kecamatan Jumlah Aktif Jumlah Penghapusan
1 Muaradua 12895 772
2 Pulau Beringin 12221 51
3 Banding Agung 8595 58
4 Muaradua Kisam 4881 41
5 Simpang 6294 58
6 Buay Sandang Aji 7634 138
7 Buay Runjung 5377 92
8 Mekakau Ilir 9079 36
9 Buay Pemaca 14072 99
10 Kisam Tinggi 4633 38
11 Kisam Ilir 2435 48
12 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 8824 164
13 Warkuk Ranau Selatan 7668 48
14 Runjung Agung 4472 44
15 Sungai Are 5541 42
16 Sindang Danau 6471 27
17 Buana Pemaca 9384 142
18 Tiga Dihaji 3913 45
19 Buay Rawan 6245 96

Grafik